搪玻璃試件理化性能(85) | |||||
序號 | 技術指標名稱 | 計量單位 | 試驗方法 | 測試數據 | 結論 |
1 | 搪玻璃釉耐沸騰鹽酸腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7989 | 0.15 | 合格 |
2 | 搪玻璃釉耐熱氫氧化鈉溶液腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7988 | 1 | 合格 |
3 | 搪玻璃層耐機械沖擊性 | 10-3 J | GB/T 7990 | 270 | 合格 |
4 | 搪玻璃層耐溫差急變性 | ℃ | GB/T 7987 | 200 | 合格 |
5 | 搪玻璃層耐磨性 | HG/T 3221 | 特優 | 合格 |
搪玻璃試件理化性能(87) | |||||
序號 | 技術指標名稱 | 計量單位 | 試驗方法 | 測試數據 | 結論 |
1 | 搪玻璃釉耐沸騰鹽酸腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7989 | 0.3 | 合格 |
2 | 搪玻璃釉耐熱氫氧化鈉溶液腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7988 | 1.5 | 合格 |
3 | 搪玻璃層耐機械沖擊性 | 10-3 J | GB/T 7990 | 270 | 合格 |
4 | 搪玻璃層耐溫差急變性 | ℃ | GB/T 7987 | 220 | 合格 |
5 | 搪玻璃層耐磨性 | HG/T 3221 | 優良 | 合格 |
搪玻璃試件理化性能(89) | |||||
序號 | 技術指標名稱 | 計量單位 | 試驗方法 | 測試數據 | 結論 |
1 | 搪玻璃釉耐沸騰鹽酸腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7989 | 0.5 | 合格 |
2 | 搪玻璃釉耐熱氫氧化鈉溶液腐蝕性能 | g/m²·d | GB/T 7988 | 2.05 | 合格 |
3 | 搪玻璃層耐機械沖擊性 | 10-3 J | GB/T 7990 | 270 | 合格 |
4 | 搪玻璃層耐溫差急變性 | ℃ | GB/T 7987 | 220 | 合格 |
5 | 搪玻璃層耐磨性 | HG/T 3221 | 優良 |
合格 |